Ang de-latang karne ay tumutukoy sa paggamit ng baboy, karne ng baka, manok, atbp. bilang mga hilaw na materyales, na tinatakan sa mga lalagyan pagkatapos ng iba't ibang paggamot, at sumasailalim sa paggamot na may mataas na temperatura na isterilisasyon upang patayin ang karamihan sa mga mikroorganismo at maiwasan ang muling pagsalakay ng mga panlabas na mikroorganismo nang walang pagdaragdag ng anumang mga preservatives, upang makakuha ng isang uri ng karne ng pagkain na maaaring maimbak ng mahabang panahon sa temperatura ng silid.
Pagkain sa karagatan
Ang de-latang baboy ay isang napaka-tanyag na delicacy, na gawa sa karne ng baboy, na may tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto, matamis at malambot, mayaman na nutrisyon, natutunaw sa bibig.
Kabilang ang de-latang nilagang baboy, de-latang hiniwang nilagang baboy, de-latang dalawang beses na nilutong baboy, de-latang pork balls, de-latang nilagang paa ng baboy, at de-latang sarsa ng baboy.
Ang de-latang baka ay isang tradisyonal na ulam na may maanghang at maanghang na lasa. Ang pangunahing materyal ay karne ng baka na may iba pang mga accessories. Ang lutuing Beijing, lutuing Sichuan at lutuing Hunan ay mayroong lahat ng lutuing ito, na labis na minamahal ng publiko.
Ang mga de-latang nilagang pakpak ng manok ay ginawa bilang pangunahing sangkap ng mga lutong bahay na pagkain, lasa ng maalat, masarap. Ang kalidad ng protina nito ay mas mataas, ang taba ng nilalaman ay mas mababa.
Hindi mahalaga ang de-latang baboy, de-latang karne ng baka o de-latang manok, dahil ang de-latang karne ay nasa mataas na temperatura, eksaktong kontrolin namin ang oras at temperatura, pati na rin sa vacuum na pakete, upang mapanatili ito halos sa panahon ng produksyon.
Mga bagay | Latang Nilagang Baboy | Canned Sliced Stewed Pork | Latang Dalawang Nilutong Baboy | |||
KADA 100g | /NRV% | PER100g | /NRV% | KADA 100g | /NRV% | |
Enerhiya | 743kJ(178Kcal) | 9% | 860kJ(206Kcal) | 10% | 1779kJ(425Kcal) | 21% |
protina | 12.2g | 20% | 8.0g | 13% | 14.4g | 24% |
Mataba | 11.2g | 19% | 17.7g | 30% | 38.2g | 64% |
Carbohydrate | 7.1g | 2% | 4.0g | 1% | 7.1g | 2% |
Sosa | 535mg | 27% | 782mg | 39% | 534mg | 27% |
Mga bagay | Mga de-latang Pork Ball | Latang Nilagang Baboy Leg | Latang Pork Sauce | |||
KADA 100g | /NRV% | PER100g | /NRV% | KADA 100g | /NRV% | |
Enerhiya | 742kJ(177Kcal) | 9% | 956kJ(229Kcal) | 11% | 1403kJ(335Kcal) | 17% |
protina | 5.9g | 10% | 14.3g | 24% | 8.8g | 15% |
Mataba | 16.0g | 27% | 16.6g | 28% | 29.5g | 49% |
Carbohydrate | 2.9g | 1% | 5.8g | 2% | 9.5g | 3% |
Sosa | 646mg | 32% | 753mg | 38% | 1639mg | 82% |
Mga bagay | Latang Baka | Latang Manok | ||||
KADA 100g | /NRV% | PER100g | /NRV% | |||
Enerhiya | 742kJ(177Kcal) | 9% | 956kJ(229Kcal) | 11% | ||
protina | 5.9g | 10% | 14.3g | 24% | ||
Mataba | 16.0g | 27% | 16.6g | 28% | ||
Carbohydrate | 2.9g | 1% | 5.8g | 2% | ||
Sosa | 646mg | 32% | 753mg | 38% |
Ang de-latang karne ay mayaman sa iba't ibang trace elements at nutrisyon, perpekto para sa iba't ibang pagkain, tulad ng noodles, kanin, atbp. masarap sa iyong lutong bahay na lutong recipe o mula mismo sa lata bilang isang simpleng side dish. Dahil sa de-latang pakete, perpekto din ito para sa pagkain sa labas.
1. Instant na pagkain -- handang kainin anumang oras, kahit saan.
2. Makatipid ng oras -- handa nang kainin.
3. Nutrient Rich -- espesyal na proseso para mapanatili ang mga sustansya.
4. Kalusugan -- pisikal na isterilisasyon, walang idinagdag na preservatives.
5. Natatanging Panlasa -- 60 taon ng produksyon, panatilihin ang lasa.
6. Kaligtasan sa pagkain -- mature na teknolohiya, kinikilala ang mga bansa, siguradong ligtas.
7. Madaling dalhin -- kapag naglalakbay ka, ligtas itong dalhin.
8. Pagpapanatili ng temperatura ng silid -- pakete ng vacuum, ang estado ng temperatura ng silid ay madaling mapanatili.
Sa mahabang panahon ng pag-unlad, nakapagtatag kami ng isang mahigpit na sistema ng pagkontrol sa kalidad upang magarantiya ang maaasahang kalidad ng de-latang tuna. Naipasa ang ISO, HACCP, atbp. At maaari rin kaming magbigay ng mga serbisyo ng OEM at ODM ayon sa iyong pangangailangan.
item | Net Timbang | Package | Laki ng CTN | Kabuuang timbang | |
de lata Baboy |
Latang Nilagang Baboy | 178g/lata | 24 lata/ctn | 308*205*120mm | 6.6kg/ctn |
340g/lata | 12 lata/ctn | 422*317*56mm | 6.2kg/ctn | ||
397g/lata | 12 lata/ctn | 406*304*65mm | 7.0kg/ctn | ||
Canned Sliced Stewed Pork | 340g/lata | 12 lata/ctn | 422*317*56mm | 6.2kg/ctn | |
397g/lata | 12 lata/ctn | 406*304*65mm | 7.0kg/ctn | ||
De-latang Dalawang Nilutong Baboy | 380g/lata | 12 lata/ctn | 406*304*65mm | 6.8kg/ctn | |
Mga de-latang Pork Ball | 340g/lata | 12 lata/ctn | 422*317*56mm | 6.2kg/ctn | |
Latang Nilagang Baboy Leg | 397g/lata | 12 lata/ctn | 406*304*65mm | 7.0kg/ctn | |
Latang Pork Sauce | 160g/lata | 24 lata/ctn | 305*230*107mm | 6.0kg/ctn | |
Latang Baka | 178g/lata | 24 lata/ctn | 308*205*120mm | 6.6kg/ctn | |
340g/lata | 12 lata/ctn | 422*317*56mm | 6.2kg/ctn | ||
397g/lata | 12 lata/ctn | 406*304*65mm | 7.0kg/ctn | ||
Latang Manok | 397g/lata | 12 lata/ctn | 406*304*65mm | 7.0kg/ctn |
Maaari rin kaming mag-pack bilang mga kinakailangan ng kliyente.
Pagkain sa karagatan
Nina Wu (Sales Manager)
Email: nina@oceanenergyfood.com
Direkta: 86 151 324 00201(WhatsApp